zdawalnosc.plod twórców kursant24, mapa szkół jazdy

Ranking szkół jazdy

Województwo pomorskie

153 szkoły na mapie. W rankingu jest 38 z nich: wynik egzaminu praktycznego B z ostatnich 24 miesięcy, wszystkie podejścia, co najmniej 20 egzaminów. 81 szkół ma dane urzędu poza rankingiem. Średnia zdawalność praktyki B wśród nich: 39%.

Zdawalność według oficjalnych danych

  1. 1. MateosGdańsk75%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 64 egzaminy
  2. 2. LiderGdańsk74%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 35 egzaminów
  3. 3. MilaGdańsk58%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 133 egzaminy
  4. 4. ObelixGdańsk, Rajska 657%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 291 egzaminów
  5. 5. ASGdańsk55%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 405 egzaminów
  6. 6. SpeedGdańsk51%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 555 egzaminów
  7. 7. Piąty BiegGdańsk50%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 237 egzaminów
  8. 8. HerkulesGdańsk50%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 230 egzaminów
  9. 9. Moto LigaGdańsk46%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 57 egzaminów
  10. 10. GdprawkoGdańsk45%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 353 egzaminy
  11. 11. AlfaGdańsk43%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 348 egzaminów
  12. 12. TailorGdańsk41%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 97 egzaminów
  13. 13. DeltaGdańsk41%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 252 egzaminy
  14. 14. AlpinaGdańsk40%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 366 egzaminów
  15. 15. EfektGdańsk39%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 103 egzaminy
  16. 16. EliteGdańsk39%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 209 egzaminów
  17. 17. Firma Usługowa „Zebra”Gdańsk39%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 26 egzaminów
  18. 18. Auto - CarGdańsk38%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 55 egzaminów
  19. 19. ALBGdańsk38%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 58 egzaminów
  20. 20. Andrzej PrzytułaGdańsk36%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 101 egzaminów
  21. 21. MotobitGdańsk34%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 102 egzaminy
  22. 22. MAXGdańsk34%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 124 egzaminy
  23. 23. CarusekGdańsk32%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 499 egzaminów
  24. 24. PoldekGdańsk32%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 478 egzaminów
  25. 25. LekcjaGdańsk31%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 67 egzaminów
  26. 26. LimitGdańsk31%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 320 egzaminów
  27. 27. Zielony ListekGdańsk31%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 146 egzaminów
  28. 28. OliwkaGdańsk, Floriana Ceynowy31%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 147 egzaminów
  29. 29. AldaGdańsk30%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 46 egzaminów
  30. 30. GoautoGdańsk30%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 200 egzaminów
  31. 31. ArtomGdańsk29%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 197 egzaminów
  32. 32. AutoanGdańsk29%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 345 egzaminów
  33. 33. IgdamiGdańsk26%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 121 egzaminów
  34. 34. Oświata - Lingwista Nadbałtyckie Centrum Edukacji sp. z o.o.Gdańsk26%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 370 egzaminów
  35. 35. Credo -Centrum Doskonalenia ZawodowegoGdańsk, Generała Józefa Sowińskiego 1224%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 118 egzaminów
  36. 36. MorenaGdańsk24%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 132 egzaminy
  37. 37. ZnakGdańsk23%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 61 egzaminów
  38. 38. StartGdańsk23%praktyka B · 01.01.2026 do 30.06.2026 · 83 egzaminy

Wyniki pochodzą z różnych urzędów i lat, więc porównuj je ostrożnie. Każda szkoła ma na swojej stronie źródło i datę. Jak liczymy zdawalność · Jak układamy listę szkół

Miasta

Wyniki poza rankingiem

Te szkoły mają oficjalne dane, ale starsze niż 24 miesiące, liczone tylko z pierwszego podejścia albo z mniej niż 20 egzaminów. Nie mieszamy ich z rankingiem.

Pozostałe szkoły, bez danych o zdawalności