Szkoła jazdy · Chełm
OSK „PLUS” Bogusław Śusarczyk
Chełm · woj. lubelskie · położenie przybliżone (środek miejscowości)
Zdawalność egzaminów
Egzamin praktyczny na kategorię B, wszystkie podejścia, 175 egzaminów.
- Ta szkoła42%
- Średnia: Chełm (7 szkół w rankingu)36%
- Średnia: województwo lubelskie (20 szkół w rankingu)33%
- Średnia wszystkich szkół z danymi (405 szkół w rankingu)31%
To najnowsze dane, jakie mamy dla tej szkoły. Wynik mógł się od tego czasu zmienić.
| Kategoria | Teoria | Praktyka | Okres | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| B | 64% z 92 | 42% z 175 | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| A | 0%mniej niż 20 egzaminów | 75% z 16mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| A1 | 67% z 3mniej niż 20 egzaminów | 100% z 1mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| A2 | 0%mniej niż 20 egzaminów | 100% z 3mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| AM | 67% z 3mniej niż 20 egzaminów | 100% z 1mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| B+E | 0%mniej niż 20 egzaminów | 58% z 12mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| B1 | 50% z 2mniej niż 20 egzaminów | 67% z 3mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| C | 62% z 13mniej niż 20 egzaminów | 75% z 20 | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| C+E | 0%mniej niż 20 egzaminów | 90% z 10mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| D | 100% z 3mniej niż 20 egzaminów | 100% z 5mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
| T | 37% z 41 | 68% z 19mniej niż 20 egzaminów | 01.01.2025 do 30.06.2025 | Urząd Miasta Chełm (rejestr OSK, sprawa DOM-K.5440.1.32.2025) (nowa karta) |
Źródło: BIP Urząd Miasta Chełm: Analiza zdawalności egzaminów osób szkolonych w OSK, I polrocze 2025 (nowa karta) · Ostatnio aktualizowano: 03.11.2026
Jak liczymy zdawalność · Sprawdź też w państwowym serwisie info-kierowca.pl (nowa karta)
Opinie
Opinie nie są weryfikowane. Nie sprawdzamy, czy autor ukończył kurs w tej szkole. Chronimy je przed spamem, a każdą można zgłosić. Jak sprawdzamy opinie
Opinie o szkołach uruchamiamy wkrótce.
Gdy ruszą, każdy będzie mógł opisać swój kurs, a szkoła odpowiedzieć publicznie.
Szkoły jazdy w okolicy
OSK „KORONA” Leszek Kaluźniak OSK „KORONA” Leszek Kaluźniak
Chełm · położenie przybliżone
37% praktyka B
OSK „Piotr” Amelia Jabłońska C 45,68 79,55 57,60 OSK „MOBILEK” Jarosław Głuch OSK „ARTEL” Dariusz Artel
Chełm · położenie przybliżone
39% praktyka B
OSK Centrum Szkoleń „SIGMA” Damian Kędzierawski OSK Zakładu Doskonalenia
Chełm · położenie przybliżone
Wyniki innych egzaminów na stronie szkoły
Dane szkoły z dnia 05.11.2026. Coś się nie zgadza? Napisz do nas.